accueil
Défi permanent 2010 (maj
: 13/11/2009)
page
tennis
(pour prendre contact avec votre adversaire cliquez sur le lien
"n° de téléphone")
|
E.Guellec | Rébollo 6/0_6/1 Rébollo/Bronner-> 6/4_6/1 |
Darras 6/1_1/6_6/3 | T.d'Ozouville 6/3_6/4 | T.d'Ozouville 6/4_4/6_6/2 | T.d'Ozouville 6/4_6/4 |
E.Rébollo | |||||
P.Larobe | Bronner 6/1_6/4 -> S.Darras |
||||
G.Bronner | |||||
D.Rogers | d'Ozouville 6/0_6/2 | d'Ozouville 6/1_6/4 | |||
T.d'Ozouville | |||||
C.Lefebvre | Lefebvre 6/3_6/1 | ||||
C.Degré | |||||
L.Léonardi | Pin 6/7_2/6_7/2 -> A.Bronner |
A.Bronner 6/2_6/0 | A.Bronner 6/1_6/0 | ||
L.Pin | |||||
A.Job | Markham 6/3_6/1 Markham/Pin ->6/3_6/3 |
||||
L.Markham | |||||
J.Barrié | Charlut 6/0_6/0 | Charlut 7/6_6/1 | |||
C.Charlut | |||||
A.Périno | Guellec 7/5_abandon | ||||
E.Guellec | |||||
P.Job | Barrié 6/0_6/2 | Jankovic 6/3_6/0 | Jankovic 4/6_7/6_6/2 | Villemagne 6/1_6/4 | |
M.Barrié | |||||
G.Jankovic | |||||
E.Virloget | Virloget 6/1_2/6_6.2 | Virloget 6/0_6/0 | |||
P.Gedge | |||||
F.Lorre | Lorre 6/1_6/3 | ||||
G.Thibault | |||||
R.Glinel | Glinel 7/5_4/6_4/4 | Villemagne 6/4_6/1 | Villemagne 7/6_4/6_6/1 | ||
G.Tardy | |||||
P.Villemagne | |||||
J.F.Navarro | Besnard 6/4_abandon | Lecomte 6/4_7/5 | |||
Y.Besnard | |||||
B.Lecomte | Lecomte 6/0_6/3 | ||||
G.Blancher |