| page précédente accueil page tennis |
tableau "Hommes" 2004 (maj : 12/06/2007) |
| A.Bronner | N.Mathiot 6/0_6/0 | N.Mathiot 6/1_6/1 |
N.Mathiot 6/1_6/2 |
N.Mathiot 6/0_6/2 |
N.Mathiot 6/1_6/1 |
| N.Mathiot | |||||
| C.Armand | C.Armand 6/1_6/0 | ||||
| P.Gedge | |||||
| O.Dumez | G.Tardy 6/3_6/0 | A.Kreuznach 6/3_6/2 |
|||
| G.Tardy | |||||
| A.Kreuznach | A.Kreuznach 6/0_6/0 | ||||
| E.Rickenbach | |||||
| M.Jaquillard | M.Jaquillard 6/3_6/2 | S.Darras 6/1_6/3 |
G.Jankovic 6/3_6/1 |
||
| F.Arnolin | |||||
| S.Darras | S.Darras 6/0_6/1 | ||||
| A.Périno | |||||
| G.Jankovic | G.Jankovic 6/1_6/0 | G.Jankovic 6/0_6/1 |
|||
| B.Pinaud | |||||
| A.Botto | . A.Botto 6/3_6/3 | ||||
| L.Markham | |||||
| C.Racine | c.Racine 6/0_6/2 | C.Racine 6/1_6/0 |
C.Racine 6/4_6/2 |
C.Charlut 7/5_6/3 |
|
| C.Lefebvre | |||||
| T.Fritz | S.Gies 6/1_6/3 | ||||
| S.Gies | |||||
| O.Aymard | O.Aymard 6/0_6/4 | O.Aymard 6/3_6/2 |
|||
| J.L.Cipriani | |||||
| A.Lasslop | M.Gautier 6/3_3/6_6/2 | ||||
| M.Gautier | |||||
| C.Charlut | C.Charlut 6/0_6/1 | C.Charlut 6/0_6/1 |
C.Charlut 6/1_6/1 |
||
| R.D'Ozouville | |||||
| R.Quéré | R.Quéré 6/2_6/4 | ||||
| P.Job | |||||
| P.Larobe | P.Zographos 6/1_7/5 | S.Bachelard 6/4_2/6_6/2 |
|||
| P.Zographos | |||||
| S.Bachelard | S.Bachelard 6/3_6/3 | ||||
| T.Pujol |