| page précédente accueil page tennis |
tableau "Hommes" 2008 (maj
: 19/10/2008) |
|
semaine |
du 20 au 26/09 |
du 27/09 au 03/10 |
du 04 au 10/12 |
18/10 |
le 19/10 finale |
| Y.Besnard | Y.Besnard 6/2_6/2 | S.Darras 2/6_6/3_6/3 |
S.Darras 6/2_0/6_6/1 | A.Bronner 6/4_5/7_7/5 | Ph Villemagne 6/4_6/0 |
| A.Job | |||||
| S.Darras | |||||
| A.Périno | B.Lecomte (abandon) | B.Lecomte
6/1_6/3 |
|||
| B.Lecomte | |||||
| J.L. Cipriani | C.Lefebvre 4/6_6/2_7/0 | ||||
| C. Lefebvre | |||||
| A.Bronner | A.Bronner 6/1_6/1 | A.Bronner 6/2_6/1 | A.Bronner 6/3_4/6_6/3 | ||
| J.Barrié | |||||
| D.Mancini | G.Bronner 6/4_6/1 | ||||
| G.Bronner | |||||
| L. Markham | L.Markham 6/2_6/1 | L.Markham 6/2_7/5 | |||
| Ch.Degré | |||||
| R.d'Ozouville | L.Léonardi 6/2_6/1 | ||||
| L. Léonardi | |||||
| Ph.Job | Ph.Villemagne 6/0_6/0 | Ph Villemagne 6/4_5/7_6/4 | Ph Villemagne 6/3_7/5 | Ph Villemagne 6/0_6/3 | |
| Ph.Villemagne | |||||
| G.Jankovic | |||||
| E.Guellec | J.F. Navarro 6/3_6/3 | E.Virloget 6/0_6/4 | |||
| J.F. Navarro | |||||
| O. Dumez | E.Virloget 6/2_6/2 | ||||
| E.Virloget | |||||
| E. St Cyr | A.Salhioui 6/4_4/6_6/0 | Th.d'Ozouville 6/2_6/0 |
Th.d'Ozouville 6/1_6/1 | ||
| A.Salhioui | |||||
| Ph.Gedge | Th.d'Ozouville 6/0_6/1 | ||||
| Th.d'Ozouville | |||||
| R.Glinel | M.Barrié 6/2_7/6 | M. Barrié 6/0_6/0 | |||
| M.Barrié | |||||
| G.tardy | T.de Vrij | ||||
| T.de Vrij |